Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır.
a) İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:
Nüfusu 25 000'e kadar olan ilçelerde 2
Nüfusu 25 001'den 50 000'e kadar olan ilçelerde 3
Nüfusu 50 001'den 75 000'e kadar olan ilçelerde 4
Nüfusu 75 001'den 100 000'e kadar olan ilçelerde 5
Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır.
Nüfusu 100 000'den yukarı olan ilçelerde fazla her 100 000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun 100 000'e bölünmesi hesabında artık sayı 50 000'den az olursa hesaba katılmaz, 50 000 (dahil)'den fazla olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir.
b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:
Nüfusu 10 000'e kadar olan beldelerde 9
Nüfusu 10 001'den 20 000'e kadar olan beldelerde 11
Nüfusu 20 001'den 50 000'e kadar olan beldelerde 15
Nüfusu 50 001'den 100 000'e kadar olan beldelerde 25
Nüfusu 100 001'den 250 000'e kadar olan beldelerde 31
Nüfusu 250 001'den 500 000'e kadar olan beldelerde 37
Nüfusu 500 001'den 1 000 000'a kadar olan beldelerde 45
Nüfusu 1 000 000'dan fazla olan beldelerde 55
Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır.